日付 | A. 09:00~12:00 | B. 12:00~15:00 | C. 15:00~18:00 | D. 18:00~21:30 | 予約 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01(金) | 一般先着予約1 | |||||||||||||
02(土) | aasa | aasa | ||||||||||||
03(日) 文化の日 | ||||||||||||||
04(月) 振替休日 | ||||||||||||||
05(火) | ||||||||||||||
06(水) | ||||||||||||||
07(木) | 休場日 | |||||||||||||
08(金) | ||||||||||||||
09(土) | ||||||||||||||
10(日) | ||||||||||||||
11(月) | ||||||||||||||
12(火) | ||||||||||||||
13(水) | ||||||||||||||
14(木) | 休場日 | |||||||||||||
15(金) | ||||||||||||||
16(土) | ||||||||||||||
17(日) | ||||||||||||||
18(月) | ||||||||||||||
19(火) | ||||||||||||||
20(水) | ||||||||||||||
21(木) | 休場日 | |||||||||||||
22(金) | ||||||||||||||
23(土) 勤労感謝の日 | ||||||||||||||
24(日) | ||||||||||||||
25(月) | ||||||||||||||
26(火) | ||||||||||||||
27(水) | ||||||||||||||
28(木) | 休場日 | |||||||||||||
29(金) | ||||||||||||||
30(土) |