日付 | A. 09:00~12:00 | B. 12:00~15:00 | C. 15:00~18:00 | D. 18:00~21:30 | 予約 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01(日) | ||||||||||||||
02(月) | ||||||||||||||
03(火) | ||||||||||||||
04(水) | ||||||||||||||
05(木) | 休場日 | |||||||||||||
06(金) | ||||||||||||||
07(土) | ||||||||||||||
08(日) | ||||||||||||||
09(月) | ||||||||||||||
10(火) | ||||||||||||||
11(水) | ||||||||||||||
12(木) | 休場日 | |||||||||||||
13(金) | ||||||||||||||
14(土) | ||||||||||||||
15(日) | ||||||||||||||
16(月) | ||||||||||||||
17(火) | ||||||||||||||
18(水) | ||||||||||||||
19(木) | 休場日 | |||||||||||||
20(金) | ||||||||||||||
21(土) | ||||||||||||||
22(日) | ||||||||||||||
23(月) | ||||||||||||||
24(火) | ||||||||||||||
25(水) | ||||||||||||||
26(木) | 休場日 | |||||||||||||
27(金) | ||||||||||||||
28(土) | ||||||||||||||
29(日) | ||||||||||||||
30(月) | ||||||||||||||
31(火) |