日付 | A. 09:00~12:00 | B. 12:00~15:00 | C. 15:00~18:00 | D. 18:00~21:30 | 予約 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01(土) | ||||||||||||||
02(日) | ||||||||||||||
03(月) | ||||||||||||||
04(火) | ||||||||||||||
05(水) | ||||||||||||||
06(木) | ||||||||||||||
07(金) | ||||||||||||||
08(土) | ||||||||||||||
09(日) | ||||||||||||||
10(月) | ||||||||||||||
11(火) 建国記念の日 | ||||||||||||||
12(水) | ||||||||||||||
13(木) | ||||||||||||||
14(金) | ||||||||||||||
15(土) | ||||||||||||||
16(日) | ||||||||||||||
17(月) | ||||||||||||||
18(火) | ||||||||||||||
19(水) | ||||||||||||||
20(木) | ||||||||||||||
21(金) | ||||||||||||||
22(土) | ||||||||||||||
23(日) 天皇誕生日 | ||||||||||||||
24(月) 振替休日 | ||||||||||||||
25(火) | ||||||||||||||
26(水) | ||||||||||||||
27(木) | ||||||||||||||
28(金) |