日付 | A. 09:00~12:00 | B. 12:00~15:00 | C. 15:00~18:00 | D. 18:00~21:30 | 予約 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01(火) | メンテナンス作業 | メンテナンス作業 | メンテナンス作業 | メンテナンス作業 | ||||||||||
02(水) | ||||||||||||||
03(木) | ||||||||||||||
04(金) | ||||||||||||||
05(土) | ||||||||||||||
06(日) | ||||||||||||||
07(月) | ||||||||||||||
08(火) | ||||||||||||||
09(水) | ||||||||||||||
10(木) | ||||||||||||||
11(金) | ||||||||||||||
12(土) | ||||||||||||||
13(日) | ||||||||||||||
14(月) | ||||||||||||||
15(火) | ||||||||||||||
16(水) | ||||||||||||||
17(木) | ||||||||||||||
18(金) | ||||||||||||||
19(土) | ||||||||||||||
20(日) | ||||||||||||||
21(月) | ||||||||||||||
22(火) | ||||||||||||||
23(水) | ||||||||||||||
24(木) | ||||||||||||||
25(金) | ||||||||||||||
26(土) | ||||||||||||||
27(日) | ||||||||||||||
28(月) | ||||||||||||||
29(火) 昭和の日 | ||||||||||||||
30(水) |