日付 | A. 09:00~12:00 | B. 12:00~15:00 | C. 15:00~18:00 | D. 18:00~21:30 | 予約 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01(木) | ||||||||||||||
02(金) | ||||||||||||||
03(土) | ||||||||||||||
04(日) | ||||||||||||||
05(月) | ||||||||||||||
06(火) | ||||||||||||||
07(水) | ||||||||||||||
08(木) | ||||||||||||||
09(金) | ||||||||||||||
10(土) | ||||||||||||||
11(日) | ||||||||||||||
12(月) スポーツの日 | ||||||||||||||
13(火) | ||||||||||||||
14(水) | ||||||||||||||
15(木) | ||||||||||||||
16(金) | ||||||||||||||
17(土) | ||||||||||||||
18(日) | ||||||||||||||
19(月) | ||||||||||||||
20(火) | ||||||||||||||
21(水) | ||||||||||||||
22(木) | ||||||||||||||
23(金) | ||||||||||||||
24(土) | ||||||||||||||
25(日) | ||||||||||||||
26(月) | ||||||||||||||
27(火) | ||||||||||||||
28(水) | ||||||||||||||
29(木) | ||||||||||||||
30(金) | ||||||||||||||
31(土) |