日付 | A. 09:00~12:00 | B. 12:00~15:00 | C. 15:00~18:00 | D. 18:00~21:30 | 予約 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01(金) 元日 | ||||||||||||||
02(土) | ||||||||||||||
03(日) | ||||||||||||||
04(月) | ||||||||||||||
05(火) | ||||||||||||||
06(水) | ||||||||||||||
07(木) | ||||||||||||||
08(金) | ||||||||||||||
09(土) | ||||||||||||||
10(日) | ||||||||||||||
11(月) 成人の日 | ||||||||||||||
12(火) | ||||||||||||||
13(水) | ||||||||||||||
14(木) | ||||||||||||||
15(金) | ||||||||||||||
16(土) | ||||||||||||||
17(日) | ||||||||||||||
18(月) | ||||||||||||||
19(火) | ||||||||||||||
20(水) | ||||||||||||||
21(木) | ||||||||||||||
22(金) | ||||||||||||||
23(土) | ||||||||||||||
24(日) | ||||||||||||||
25(月) | ||||||||||||||
26(火) | ||||||||||||||
27(水) | ||||||||||||||
28(木) | ||||||||||||||
29(金) | ||||||||||||||
30(土) | ||||||||||||||
31(日) |