日付 | A. 09:00~12:00 | B. 12:00~15:00 | C. 15:00~18:00 | D. 18:00~21:30 | 予約 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01(水) | ||||||||||||||
02(木) | ||||||||||||||
03(金) 文化の日 | ||||||||||||||
04(土) | ||||||||||||||
05(日) | ||||||||||||||
06(月) | ||||||||||||||
07(火) | ||||||||||||||
08(水) | ||||||||||||||
09(木) | ||||||||||||||
10(金) | ||||||||||||||
11(土) | ||||||||||||||
12(日) | ||||||||||||||
13(月) | ||||||||||||||
14(火) | ||||||||||||||
15(水) | ||||||||||||||
16(木) | ||||||||||||||
17(金) | ||||||||||||||
18(土) | ||||||||||||||
19(日) | ||||||||||||||
20(月) | ||||||||||||||
21(火) | ||||||||||||||
22(水) | ||||||||||||||
23(木) 勤労感謝の日 | ||||||||||||||
24(金) | ||||||||||||||
25(土) | ||||||||||||||
26(日) | ||||||||||||||
27(月) | ||||||||||||||
28(火) | ||||||||||||||
29(水) | ||||||||||||||
30(木) |